項(xiàng)目名稱(chēng) | 自治區(qū)重大公益性項(xiàng)目片區(qū)民族風(fēng)情街(南地塊)項(xiàng)目(一期)智能化工程 | ||||
招標(biāo)人 | 廣西民旺房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||
招標(biāo)類(lèi)別 | √委托招標(biāo) □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | √公開(kāi)招標(biāo) □邀請(qǐng)招標(biāo) | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 南寧品正建設(shè)咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2018年11月2日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 南寧品正建設(shè)咨詢(xún)有限責(zé)任公司開(kāi)標(biāo)廳 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2018年11月09日 | 公示截止時(shí)間 | 2018年11月13日 | ||
中標(biāo) | 第一 | 單位名稱(chēng) | 北京中科軟件有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9675613.33元 | ||||
工期 | 簽訂合同后85天內(nèi)貨到工地并完成安裝調(diào)試,通過(guò)有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收 | ||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||
第二 | 單位名稱(chēng) | 北京益泰牡丹電子工程有限責(zé)任公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9711147.81元 | ||||
工期 | 簽訂合同后90天內(nèi)貨到工地并完成安裝調(diào)試,通過(guò)有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收 | ||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||
第三 | 單位名稱(chēng) | 冠林電子有限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9603725.57元 | ||||
工期 | 簽訂合同后90天內(nèi)貨到工地并完成安裝調(diào)試,通過(guò)有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收 | ||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||
公示媒介 | 中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)、南寧品正建設(shè)咨詢(xún)有限責(zé)任公司網(wǎng) | ||||
若投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若認(rèn)為招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或權(quán)益受到侵害的,請(qǐng)?jiān)诠鹃_(kāi)始日起10日內(nèi)向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理。 |