項目名稱 | 2015年中國聯(lián)通廣西桂林通信樞紐樓新建工程質(zhì)量檢測服務 | |||||
項目編號 | NNPZGL2019-002 | |||||
招標人 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司桂林市分公司 | |||||
招標代理單位 | 南寧品正建設咨詢有限責任公司 | |||||
招標類別 | ?委托招標 □自行招標 | 招標方式 | ?公開招標 □邀請招標 | |||
中標范圍 | 依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和工程建設強制性標準,本項目必須檢測的內(nèi)容均在本次招標范圍內(nèi)。工程質(zhì)量檢測服務項目進行全過程跟蹤檢測,包括但不限于對本項目地基基礎工程檢測、樁基檢測、見證取樣檢測、主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場檢測、沉降觀測、幕墻檢測、建筑節(jié)能工程檢測、室內(nèi)環(huán)境檢測、建筑物附屬設備安裝工程檢測。 | |||||
開標時間 | 2019年1月28日 | 開標地點 | 桂林市臨桂區(qū)鑫隆·公園大地一棟二單元三樓南寧品正建設咨詢有限責任公司開標室 | |||
中標人 | 廣西鼎恒工程質(zhì)量檢測有限公司 | 中標通知書簽署時間 | 2019年2月21日 | |||
中標價 | 按照廣西建設工程質(zhì)量檢測試驗協(xié)會2017年《廣西建設工程質(zhì)量檢測和建筑材料試驗收費項目及標準指導性意見》(桂建檢協(xié)【2017】第65號)規(guī)定收費標準的56%計取檢驗試驗費 | |||||
檢測服務期 | 同步施工進度,滿足工程進度需要 | |||||
承諾質(zhì)量 | 按國家、省、市現(xiàn)行規(guī)范、標準和委托單位的檢測內(nèi)容、完成時間進行檢測,嚴格按《建設工程質(zhì)量檢測管理辦法》規(guī)定執(zhí)行,對招標人委托的檢測項目進行客觀公正檢測,做到檢測數(shù)據(jù)完整、準確、真實、清楚。 | |||||
主要人員 | 姓名 | 檢測資格上崗證書號/證書編號 | ||||
項目負責人 | 陶文泳 | 4503000536 | ||||
技術(shù)負責人 | 薛賜林 | 4502000089 | ||||
項目總監(jiān)督人 | 莫景標 | 4503000084 | ||||
項目總工 | 陳凡 | 4503000346 | ||||
質(zhì)量負責人 | 何平 | 4503000790 | ||||
檢測組組長 | 葛成運 | 4503000027 | ||||
檢測組副組長 | 易偉強 | 4503000031 | ||||
檢測員 | 唐秀蘭 | 4503000133 | ||||
檢測員 | 林華強 | 4503000234 | ||||
檢測員 | 蔡荔紅 | 4503000412 | ||||
檢測員 | 莫江琳 | 4503000342 | ||||
檢測員 | 齊亞鋒 | 4503000283 | ||||
檢測員 | 龔文忠 | 4503000551 | ||||
檢測員 | 莫慶深 | 4503000035 | ||||
檢測員 | 馬志偉 | 4503000596 | ||||
檢測員 | 黃祖耀 | 4503000219 | ||||
檢測員 | 黃雪萍 | 4503000266 | ||||
檢測員 | 黃云 | 4503000648 | ||||
檢測員 | 李勇 | 4503000453 | ||||
公告媒介 | 中國采購與招標網(wǎng)www.chinabidding.com.cn、中國聯(lián)通采購與招標網(wǎng)http://www.chinaunicombidding.cn、南寧品正建設咨詢有限責任公司網(wǎng)http://www.expatshungary.com(公告發(fā)布媒體包含但不限于上述媒體)發(fā)布。 | |||||
公告日期 | 2019年2月21日 |
備注:對未中標人交納的投標保證金應當于中標通知書發(fā)出之日起5日內(nèi)退回;對中標人交納的投標保證金應當于合同簽訂之日起5日內(nèi)退回。
招標人: (蓋單位法人公章) 招標代理機構(gòu): (蓋單位法人公章)
法定代表人: (簽字或蓋章) 法定代表人: (簽字或蓋章)
年 月 日 年 月 日